Наушники Technics Сравнение характеристик
RP-DJ1210 E-S ![]() |
RP-DH1200 E-S ![]() |
||
| 5 900 руб. | 6 900 руб. | ||
| Тип | Динамические, закрытого типа | Динамические, закрытого типа | |
| Максимальная подводимая мощность | 1500 мВт | 3500 мВт | |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 30 кГц | 5 Гц - 30 кГц | |
| Чувствительность | 106 дБ | 107 дБ | |
| Сопротивление | 32 Ом | 50 Ом | |
| Разъём наушников | mini jack 3.5 mm | mini jack 3.5 mm | |
| Съёмный кабель | Нет | Есть | |
| Вес | 230 грамм | 435 грамм | |
| Спецификация | Удобный витой шнур Мониторинг с системой свободного движения "Swing arm" Защита от случайного попадания воды "Splash prool" Компактная складная конструкция Удобные большие амбушюры Звуковая катушка C.C.A.W. Позолоченный стереофонический штекер 24 к. |
Эксклюзивный дизайн и High-End качество звука Высокая входная мощность (3500 мВт) и широкодиапазонные динамические головки Поворотный механизм крепления чашек для удобного мониторинга и большей свободы движения Компактная складная конструкция Мягкие комфортные амбушюры и оголовье Отсоединяемый витой шнур - одиночная спираль, длина - 1,2 м (3 м в полностью растянутом состоянии) Позолоченный L-образный штекер и переходной штепсельный адаптер "twist-in" |
|
| в корзину | в корзину |

